Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 65-160/150/PWT | LW-FS4 65-125/07/CWT | LW-SSE 25-125/07/DWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 208.87 € | 862.54 € | 720.08 € |
| Ø всаса: | 80 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 145 | 53 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 0.75 | 0.75 |
| Напор max, м: | 41 | 5 | 14 |
| Напор min, м: | 30 | 3 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 60 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 24 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
