Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/5/P-VWF | LW-CA200/35/PWF | LW-CF80-200/185/PW | LW-FЕ4 65-200/15/PWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 547.42 € | 612.06 € | 2 542.17 € | 1 035.25 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 80 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 25 | 181 | 59 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | NBR | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 2,2 | 18,5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 28 | 52 | 54 | 10 |
| Напор min, м: | 23 | 37 | 38 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 12.6 | 117 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 3 | 36 | 30 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 130 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | EPDM | NBR |
