Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-4HM7/AW | LW-2HM7Z/AW | LW-4HM5Z/AW | LW-4HM7T/CW | LW-2HMS4/AW | LW-4HMS5/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-CAM120/33/BWF | LW-CAM120/35/BWF | LW-CAM120/55/PWF | LW-CAM200/35/P-VWF | LW-CEAM-210/2/AWF | LW-CEA80/5/CWF | LW-CEA370/1/AWF | LW-CEA70/5N/AWF | LW-CEA120/5N/AWF | LW-CEA210/3N/DWF | LW-CEA210/4N/AWF | LW-CA200/33N/PWF | LW-S 50-20-253-SDW | LW-S 65-15-251-ADW | LW-CF80-200/185/PWBr | LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FE 65-160/110/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-SCF40-160/15/AW | LW-SCF40-250/110/PW | LW-SCF50-200/55/PW | LW-SCF50-200/75/PW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-SCF80-125/40/PW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FS 50-200/110A/PWT | LW-FS 65-160/110A/PWT | LW-FS 80-250/370/CWT | LW-FF 50-125/40/PWT | LW-FF 80-250/370/CWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FBF 80-200/220/CWT | LW-FBF 80-250/450/CWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | LW-FBF 100-250/450/CWT | LW-FBF 125-200/550/CWT | LW-FBF 125-270/900/CWT | LW-FЕ4 40-125/02A/AWT | LW-FЕ4 50-200/11/PWT | LW-FBE4 65-160/22/PWT | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FBE4 80-250/40/PWT | LW-FBE4 80-250/55/PWT | LW-FS4 65-250/40/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-FF4 65-250/40/PWT | LW-FF4 80-400/300/CWT | LW-SGS07T-L4CWH | LW-SGS41T-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGS55T-L4CWH | LW-6Z12 03-4OSWH | LW-1ESV30F015MV | LW-33ESV 9/2A G220TV | LW-33ESV 10/2A G220TV | G820R4C3-W140AA2 | DFE100-160/D165EuV | LW-SSE 25-160/22/AWM | LW-SSE 32-125/07/AWM | LW-SSE 32-160/15/DWM | LW-SSE 65-200/185/PWM | LW-SSS 50-125/40/PWM | LW-SSS 80-200/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 319.16 € | 325.22 € | 280.78 € | 344.41 € | 413.09 € | 421.17 € | 410.06 € | 509.04 € | 588.83 € | 690.84 € | 729.22 € | 332.29 € | 268.66 € | 402.99 € | 257.55 € | 331.28 € | 417.13 € | 417.13 € | 622.16 € | 946.37 € | 1 094.84 € | 2 646.20 € | 505.00 € | 1 614.99 € | 2 396.73 € | 727.20 € | 2 067.47 € | 1 566.51 € | 1 623.07 € | 831.23 € | 1 417.03 € | 2 867.39 € | 1 219.07 € | 2 025.05 € | 2 093.73 € | 4 607.62 € | 1 655.39 € | 6 174.13 € | 6 940.72 € | 5 037.88 € | 6 769.02 € | 8 015.36 € | 7 303.31 € | 9 809.12 € | 13 267.36 € | 541.36 € | 812.04 € | 1 155.44 € | 1 240.28 € | 1 575.60 € | 1 825.07 € | 1 455.41 € | 1 337.24 € | 1 286.74 € | 1 320.07 € | 2 793.66 € | 6 828.61 € | 566.61 € | 1 503.89 € | 905.97 € | 1 828.10 € | 1 063.53 € | 1 134.23 € | 5 092.42 € | 5 255.03 € | 25 377.26 € | 23 693.59 € | 825.07 € | 665.99 € | 804.92 € | 3 536.77 € | 1 250.33 € | 5 932.44 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | 80 | 50 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 100 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | — | 125 | 50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 65 | 80 | 32 | 65 | 65 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 40 | 50 | 65 | 80 | 50 | 80 | 125 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 32 | 40 | 40 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 25 | 65 | 65 | 300 | 100 | 25 | 32 | 32 | 65 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 12 | 12 | 8 | 15 | 9 | 9 | 15 | 18 | 20 | 28 | 28 | 12 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 40 | 42 | 140 | 29 | 117 | 158 | 33 | 115 | 98 | 93 | 50 | 78 | 160 | 101 | 148 | 123 | 246 | 86 | 334 | 427 | 265 | 385 | 400 | 485 | 622 | 921 | 25 | 57 | 64 | 78 | 97 | 108 | 101 | 80 | 87 | 87 | 155 | 494 | 13 | 35 | 23 | 44 | 26 | 31 | 262 | 275 | 1024 | 295 | 25 | 19 | 23 | 125 | 50 | 210 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,45 | 0,55 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 0,55 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,85 | 2,00 | 1,50 | 18.5 | 1.1 | 11 | 18.5 | 1.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 4 | 22 | 7.5 | 9.2 | 9.2 | 37 | 4 | 37 | 30 | 22 | 45 | 37 | 45 | 55 | 110 | 0.25 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 4 | 30 | 0,75 | 4 | 2,2 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | 22 | 22 | 26.7 | — | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 18.5 | 4 | 30 |
| Напор max, м: | 21 | 40 | 51 | 29 | 40 | 36 | 31 | 45 | 39 | 49 | 60 | 52 | 17 | 30 | 16 | 29 | 28 | 20 | 25 | 42 | 17 | 12 | 54 | 20 | 35 | 52 | 25 | 81 | 44 | 52 | 17 | 18 | 61 | 54 | 47 | 32 | 70 | 23 | 70 | 31 | 47 | 81 | 56 | 68 | 56 | 87 | 4 | 11 | 10 | 14 | 16 | 20 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 55 | 83 | 312 | 108 | 268 | 33 | 181 | 194 | 217 | 12.2 | 33 | 32 | 14 | 25 | 57 | 23 | 61 |
| Напор min, м: | 9 | 18 | 21 | 12 | 18 | 14 | 13 | 30 | 21 | 29 | 37 | 37 | 10 | 21 | 8 | 20 | 17 | 14 | 19 | 26 | 8 | 3 | 38 | 9 | 23 | 39 | 9 | 57 | 28 | 35 | 7 | 12 | 45 | 36 | 26 | 20 | 38 | 12 | 38 | 16 | 25 | 49 | 33 | 36 | 24 | 47 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 43 | 37 | 110 | 48 | 120 | 12 | 84 | 127 | 144 | 1.5 | 17 | 16 | 7 | 13 | 35 | 12 | 35 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 725 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 9 | 9 | 9 | 12.6 | 18 | 6 | 25.8 | 4.8 | 9.6 | 18 | 18 | 12.6 | 36 | 54 | 117 | 24 | 132 | 132 | 24 | 24 | 39 | 42 | 63 | 90 | 120 | 48 | 84 | 126 | 210 | 84 | 210 | 400 | 210 | 216 | 300 | 300 | 550 | 600 | 18 | 42 | 84 | 84 | 102 | 111 | 78 | 13.5 | 18 | 24 | 78 | 150 | 3 | 5.4 | 8 | 8 | 16.5 | 2.4 | 40 | 40 | 1660 | 300 | 25.5 | 22 | 24 | 120 | 84 | 228 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 36 | 9 | 54 | 54 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 36 | 36 | 18 | 36 | 54 | 90 | 36 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 150 | 9 | 18 | 30 | 30 | 45 | 45 | 27 | 4.5 | 9 | 9 | 27 | 42 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | 15 | 15 | 252 | 80 | 9 | 9 | 9 | 54 | 36 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
