Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 65-200/220/PWT | LW-FS 100-200/370/CWT | LW-FF 100-250/550/CWT | LW-FЕ4 80-250/55/PWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | Hydrofor 2HM 3/A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 622.16 € | 681.75 € | 2 587.62 € | 5 412.59 € | 8 713.27 € | 1 659.43 € | 1 550.35 € | 1 797.80 € | 4 467.23 € | 355.52 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 | 100 | 65 | 80 | 150 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 65 | 100 | 100 | 80 | 50 | 65 | 125 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 43 | 26 | 163 | 370 | 613 | 127 | 104 | 20 | 204 | 20 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 2.2 | 22 | 37 | 55 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 4 | 0.3 |
| Напор max, м: | 15 | 23 | 60 | 46 | 78 | 20 | 11 | 8 | 7 | 21 |
| Напор min, м: | 6 | 9 | 45 | 21 | 34 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 72 | 48 | 138 | 500 | 350 | 111 | 42 | 78 | 200 | 4.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 18 | 54 | 120 | 100 | 45 | 18 | 30 | 60 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 120 | 80 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
