Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF40-200/55/PW | LW-FF 100-200/370/CWT | G816R3C3-T102AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 209.98 € | 5 721.65 € | 9 945.47 € |
| Ø всаса: | 40 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 100 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 78 | 400 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 37 | 9.6 |
| Напор max, м: | 58 | 56 | 8.2 |
| Напор min, м: | 37 | 33 | 1.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 22.5 | 300 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 90 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 102 |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR |
