Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF80-200/220/PWBr | |
|
|
| Цена: | 2 867.39 € |
| Ø всаса: | 80 |
| Ø нагнетания: | 80 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 160 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 |
| Напор max, м: | 61 |
| Напор min, м: | 45 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 |
| Температура max, ºC: | 140 |
| Температура min, ºC: | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM |
