Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/33/DWF | LW-S 50-15-251-PDW | LW-S 50-16-253-S-ADW | LW-CF40-125/11/AWM | LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FE 65-250/220/PWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FF 100-250/550/CWT | LW-FЕ4 32-125/02/AWT | LW-FЕ4 80-250/55/PWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | LW-SGS11T-L4CWH | LW-SGGS55T-L4CWH | LW-SSS 40-125/15/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 468.64 € | 921.12 € | 921.12 € | 688.82 € | 622.16 € | 2 432.08 € | 3 819.82 € | 8 713.27 € | 522.17 € | 1 659.43 € | 4 467.23 € | 628.22 € | 1 572.57 € | 954.45 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 40 | 65 | 80 | 80 | 125 | 50 | 100 | 150 | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 100 | 32 | 80 | 125 | 1 1/4 дм | 2 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 37 | 114 | 35 | 43 | 174 | 226 | 613 | 24 | 127 | 204 | 15 | 41 | 22 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,50 | 1,60 | 1,1 | 2.2 | 22 | 30 | 55 | 0.25 | 5.5 | 4 | 1,1 | 5,5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 39 | 14 | 14 | 20 | 15 | 61 | 75 | 78 | 5 | 20 | 7 | 52 | 148 | 16 |
| Напор min, м: | 21 | 4 | 6 | 7 | 6 | 39 | 54 | 34 | 2 | 11 | 4 | 23 | 62 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 54 | 36 | 22.5 | 72 | 132 | 138 | 350 | 12 | 111 | 200 | 8 | 15 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 7.2 | 6 | 36 | 54 | 54 | 100 | 4.5 | 45 | 60 | 3 | 6 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | консольный | скважный | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
