Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/55/P-VWF | LW-S 80-32-253-2DW | LW-S 80-42-253-A2DW | LW-SGL05T-4OSWH | LW-FEE 32-250/75/PWT | LW-SCF80-125/40/PW | LW-FЕ4 40-200/07/CWT | LW-FS4 65-250/40/PWT | LW-FF4 65-200/30/PWT | DFE100-200/D213EuV | DFE100-250/D254EuV | DFE100-250/D267EuV | LW-SSE 25-125/07/DWM | LW-SSE 65-200/185/PWM | LW-SSE 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 708.01 € | 2 555.30 € | 3 176.45 € | 620.14 € | 1 221.09 € | 1 417.03 € | 684.78 € | 1 455.41 € | 2 342.19 € | 27 115.47 € | 38 320.41 € | 38 320.41 € | 720.08 € | 3 536.77 € | 3 981.12 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | 2 дм | 80 | 65 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 50 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 40 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 25 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | — | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 105 | 64 | 16 | 100 | 78 | 45 | 101 | 146 | 520 | 627 | 832 | 20 | 125 | 159 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 3,20 | 4,20 | 0,55 | 7.5 | 4 | 0.75 | 4 | 3 | — | — | — | 0.75 | 18.5 | 22 |
| Напор max, м: | 60 | 24 | 28 | 105 | 95 | 18 | 11 | 19 | 14 | 61 | 92 | 103 | 14 | 57 | 50 |
| Напор min, м: | 37 | 3 | 7 | 46 | 51 | 12 | 6 | 11 | 8 | 32 | 54 | 49 | 6 | 35 | 27 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 90 | 90 | 1.4 | 26 | 90 | 22.5 | 78 | 84 | 350 | 350 | 400 | 21 | 120 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 6 | 36 | 9 | 27 | 30 | 90 | 100 | 100 | 9 | 54 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 19 | 19 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 35 | 85 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | скважный | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | консольный | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM |
