Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 32-250/75/PWT | LW-FS4 65-250/40/PWT | LW-FF4 65-200/30/PWT | LW-SSE 65-200/185/PWM | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 221.09 € | 1 455.41 € | 2 342.19 € | 3 536.77 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 80 | 80 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 100 | 101 | 146 | 125 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 4 | 3 | 18.5 |
| Напор max, м: | 95 | 19 | 14 | 57 |
| Напор min, м: | 51 | 11 | 8 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 26 | 78 | 84 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 27 | 30 | 54 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM |
