Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-SDW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-SCF40-250/110/PW | LW-SCF50-200/55/PW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-SCF80-125/40/PW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-SCF100-200/185/PWBr | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-SSE 32-160/15/DWM | LW-SSE 65-200/185/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 1 127.16 € | 2 067.47 € | 1 566.51 € | 831.23 € | 1 417.03 € | 2 867.39 € | 2 809.82 € | 1 240.28 € | 1 337.24 € | 1 286.74 € | 804.92 € | 3 536.77 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 65 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 32 | 40 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 33 | 115 | 98 | 50 | 78 | 160 | 190 | 78 | 80 | 87 | 23 | 125 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 1,5 | 11 | 5.5 | 2.2 | 4 | 22 | 18.5 | 3 | 0.37 | 0.25 | 1.5 | 18.5 |
| Напор max, м: | 17 | 18 | 81 | 44 | 17 | 18 | 61 | 40 | 14 | 9 | 4 | 25 | 57 |
| Напор min, м: | 8 | 6 | 57 | 28 | 7 | 12 | 45 | 25 | 8 | 4 | 2 | 13 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 42 | 24 | 39 | 63 | 90 | 120 | 180 | 84 | 13.5 | 18 | 24 | 120 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 6 | 12 | 24 | 36 | 36 | 72 | 30 | 4.5 | 9 | 9 | 54 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM |
