Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-32-253-2DW | LW-FЕ4 80-250/75/PWT | LW-FF4 80-400/300/CWT | DFE100-250/D267EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 555.30 € | 1 768.51 € | 6 828.61 € | 38 320.41 € |
| Ø всаса: | — | 100 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | — |
| Масса, кг: | 105 | 134 | 494 | 832 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 7.5 | 30 | — |
| Напор max, м: | 24 | 24 | 55 | 103 |
| Напор min, м: | 3 | 13 | 43 | 49 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 123 | 150 | 400 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 45 | 42 | 100 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 19 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — |
