Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G820R4C3-W140AA2 | DFE100-250/D200EuV | |
|
|
|
| Цена: | 25 377.26 € | 25 479.27 € |
| Ø всаса: | — | 125 |
| Ø нагнетания: | 300 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | — |
| Масса, кг: | 1024 | 450 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 26.7 | — |
| Напор max, м: | 12.2 | 53 |
| Напор min, м: | 1.5 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 725 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 1660 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 252 | 100 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | 140 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
