Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FS4 100-250/110/PWT | G411R1M1-P78AA2 | DSE65-250/D240EuV | CS 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 703.97 € | 2 798.71 € | 3 638.02 € | 24 982.35 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 65 | 125 | — | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 100 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | — | F |
| Масса, кг: | 49 | 212 | 161 | 400 | 41.1 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 11 | 5.5 | — | 3 |
| Напор max, м: | 19 | 24 | 16.2 | 82 | 13.5 |
| Напор min, м: | 9 | 11 | 1 | 61 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1360 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 200 | 208 | 126 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 40 | 27 | 60 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | одноканальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 9 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 78 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 40 | 85 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 | -20 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | погружной | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — | Ceramic |
