Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-10ESV05F022MV | G411R1M1-P78AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 943.34 € | 2 250.28 € | 2 497.73 € | 5 428.75 € | 1 506.92 € | 9 618.23 € | 1 045.35 € | 3 638.02 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 200 | 1 1/2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 65 | 80 | 40 | 150 | 40 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 73 | 145 | 168 | 274 | 110 | 672 | 41 | 161 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 15 | 22 | 30 | 1.1 | 45 | 2.2 | 5.5 |
| Напор max, м: | 44 | 46 | 60 | 60 | 13 | 42 | 56 | 16.2 |
| Напор min, м: | 27 | 32 | 45 | 39 | 8 | 21 | 29 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 1360 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 126 | 138 | 219 | 24 | 500 | 14 | 208 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 54 | 54 | 90 | 9 | 140 | 5 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR |
