Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF50-200/55/PW | LW-FBF 80-250/450/CWT | LW-FBE4 80-250/55/PWT | LW-33ESV 10/2A G220TV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 566.51 € | 6 769.02 € | 1 825.07 € | 5 255.03 € |
| Ø всаса: | 50 | 100 | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 80 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 98 | 385 | 108 | 275 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 45 | 5.5 | 22 |
| Напор max, м: | 44 | 81 | 20 | 217 |
| Напор min, м: | 28 | 49 | 11 | 144 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 216 | 111 | 40 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 90 | 45 | 15 |
| Температура max, ºC: | 140 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | моноблок | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | EPDM |
