Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-1ESV30F015MV | G820R4C3-W140AA2 | DFE100-250/D200EuV | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 134.23 € | 25 377.26 € | 25 479.27 € |
| Ø всаса: | 1 дм. | — | 125 |
| Ø нагнетания: | 25 | 300 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | H | — |
| Масса, кг: | 31 | 1024 | 450 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 26.7 | — |
| Напор max, м: | 181 | 12.2 | 53 |
| Напор min, м: | 84 | 1.5 | 15 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 725 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 2.4 | 1660 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.7 | 252 | 100 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | — | 140 | — |
| Температура max, ºC: | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | вертикальный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | — |
