Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-FF 100-200/300/CWT | LW-FF 100-200/370/CWT | G620R3C2-V105AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 282.80 € | 5 917.59 € | 5 721.65 € | 19 502.09 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 125 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 100 | 250 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 11 | 380 | 400 | 750 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 30 | 37 | 39.2 |
| Напор max, м: | 29 | 49 | 56 | 18.5 |
| Напор min, м: | 20 | 25 | 33 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 950 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 300 | 300 | 1152 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 90 | 90 | 108 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 105 |
| Температура max, ºC: | 110 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR |
