Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM7T/CW | LW-2HMS4/AW | LW-4HMS5/AW | LW-CEA80/5/CWF | LW-CEA210/4N/AWF | LW-FS 50-125/30/PWT | LW-FS 50-200/110A/PWT | LW-FS 80-250/370/CWT | LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-SGS07T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 344.41 € | 413.09 € | 421.17 € | 268.66 € | 417.13 € | 898.90 € | 2 025.05 € | 4 607.62 € | 2 660.34 € | 8 015.36 € | 1 286.74 € | 566.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 65 | 65 | 100 | 65 | 125 | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 80 | 50 | 100 | 40 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 9 | 9 | 16 | 16 | 60 | 148 | 246 | 183 | 400 | 87 | 13 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 3 | 9.2 | 37 | 11 | 37 | 0.25 | 0,75 |
| Напор max, м: | 40 | 36 | 31 | 30 | 25 | 19 | 47 | 70 | 54 | 56 | 4 | 83 |
| Напор min, м: | 18 | 14 | 13 | 21 | 19 | 9 | 26 | 38 | 29 | 33 | 2 | 37 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 6 | 18 | 78 | 84 | 210 | 90 | 300 | 18 | 3 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 36 | 36 | 90 | 36 | 90 | 9 | 1.2 |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
