Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF40-160/15/AW | LW-FBF 100-250/450/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 727.20 € | 7 303.31 € |
| Ø всаса: | 40 | 125 |
| Ø нагнетания: | 40 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 485 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 45 |
| Напор max, м: | 25 | 68 |
| Напор min, м: | 9 | 36 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 100 |
| Температура max, ºC: | 140 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
