Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/22/AW | LW-FF 100-160/185/PWT | LW-FBF 65-160/150/PWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-SSS 40-160/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 742.35 € | 4 782.35 € | 3 219.88 € | 533.28 € | 1 187.76 € |
| Ø всаса: | 50 | 125 | 80 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 65 | 32 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 34 | 258 | 250 | 22 | 48 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 18.5 | 15 | 0.15 | 4 |
| Напор max, м: | 24 | 27 | 41 | 4 | 36 |
| Напор min, м: | 10 | 13 | 30 | 2 | 19 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 300 | 138 | 10.5 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 80 | 54 | 4.5 | 18 |
| Температура max, ºC: | 130 | 120 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM |
