Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-200/40/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FS 50-200/110A/PWT | LW-FS 80-250/370/CWT | LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FF 65-125/75/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z12 03-4OSWH | DFE65-250/D258EuV | DFE100-200/D192EuV | LW-SSE 25-160/22/AWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 802.95 € | 2 396.73 € | 1 219.07 € | 2 025.05 € | 4 607.62 € | 2 660.34 € | 2 194.73 € | 905.97 € | 1 063.53 € | 26 629.66 € | 25 172.23 € | 825.07 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | 65 | 65 | 100 | 65 | 80 | — | — | 80 | 125 | 50 |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 | 40 | 50 | 80 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 65 | 100 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F |
| Масса, кг: | 59 | 158 | 101 | 148 | 246 | 183 | 164 | 23 | 26 | 384 | 380 | 25 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 18.5 | 7.5 | 9.2 | 37 | 11 | 7.5 | 2,2 | 1,5 | — | — | 2.2 |
| Напор max, м: | 50 | 52 | 54 | 47 | 70 | 54 | 26 | 108 | 33 | 88 | 49 | 32 |
| Напор min, м: | 26 | 39 | 36 | 26 | 38 | 29 | 18 | 48 | 12 | 68 | 25 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 132 | 48 | 84 | 210 | 90 | 120 | 8 | 16.5 | 138 | 300 | 25.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 54 | 18 | 36 | 90 | 36 | 48 | 3 | 6 | 54 | 90 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6.5 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM |
