Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM7/AW | LW-2HM7Z/AW | LW-4HM5Z/AW | LW-4HM7T/CW | LW-CAM120/35/BWF | LW-CEA70/5N/AWF | LW-CEA210/3N/DWF | LW-CA200/33N/PWF | LW-SCF40-160/15/AW | LW-SCF40-250/110/PW | LW-FF 50-125/40/PWT | LW-FF 65-125/75/PWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FBF 100-250/450/CWT | LW-FBF 125-270/900/CWT | LW-FЕ4 50-200/11/PWT | LW-FBE4 65-160/22/PWT | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 80-160/15/PWT | LW-SGS07T-L4CWH | DFE50-250/D250EuV | LW-SSE 32-160/15/DWM | LW-SSS 50-125/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 319.16 € | 325.22 € | 280.78 € | 344.41 € | 588.83 € | 257.55 € | 417.13 € | 622.16 € | 727.20 € | 2 067.47 € | 1 655.39 € | 2 194.73 € | 6 940.72 € | 7 303.31 € | 13 267.36 € | 812.04 € | 1 155.44 € | 1 240.28 € | 1 337.24 € | 2 284.62 € | 566.61 € | 23 472.40 € | 804.92 € | 1 250.33 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 40 | 40 | 65 | 80 | 150 | 125 | 150 | 65 | 80 | 80 | 50 | 100 | — | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 40 | 40 | 50 | 65 | 125 | 100 | 125 | 50 | 65 | 65 | 32 | 80 | 1 1/4 дм | 50 | 32 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 12 | 8 | 15 | 20 | 11 | 14 | 18 | 33 | 115 | 86 | 164 | 427 | 485 | 921 | 57 | 64 | 78 | 80 | 175 | 13 | 242 | 23 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 0,55 | 1,1 | 1,85 | 1.5 | 11 | 4 | 7.5 | 30 | 45 | 110 | 1.1 | 2.2 | 3 | 0.37 | 1.5 | 0,75 | — | 1.5 | 4 |
| Напор max, м: | 40 | 51 | 29 | 40 | 49 | 29 | 20 | 42 | 25 | 81 | 23 | 26 | 31 | 68 | 87 | 11 | 10 | 14 | 9 | 7 | 83 | 83 | 25 | 23 |
| Напор min, м: | 18 | 21 | 12 | 18 | 29 | 20 | 14 | 26 | 9 | 57 | 12 | 18 | 16 | 36 | 47 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 37 | 51 | 13 | 12 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 9 | 4.8 | 18 | 12.6 | 24 | 24 | 84 | 120 | 400 | 300 | 600 | 42 | 84 | 84 | 13.5 | 102 | 3 | 96 | 24 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 1.8 | 7.2 | 3 | 6 | 6 | 36 | 48 | 120 | 100 | 150 | 18 | 30 | 30 | 4.5 | 45 | 1.2 | 36 | 9 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | скважный | — | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
