Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-CA70/34/DWF | LW-S 65-15-251DW | LW-S 65-24-253-ADW | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-CF40-200/40A/PW | LW-CF50-160/22/AW | LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FS 40-160/30/PWT | LW-FS 50-160/55/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FS 65-200/220/PWT | LW-FBSS 65-160/110/PWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FF 125-270/750/CWT | LW-FF 125-270/900/CWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-FS4 65-160/15/PWT | LW-FS4 100-315/150/PWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FS4 150-250/220/PWT | LW-FF4 40-200/07/CWT | LW-FF4 50-200/11/PWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | LW-FF4 150-400/300/CWT | G271M1M1-L30AB1 | G271M1M2-L40AB1 | G213R3C3-P40AA2 | DFE65-160/D168EuV | LW-SSF 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 392.89 € | 1 094.84 € | 1 170.59 € | 1 104.94 € | 1 033.23 € | 742.35 € | 1 880.62 € | 2 107.87 € | 2 250.28 € | 888.80 € | 1 206.95 € | 2 334.11 € | 2 587.62 € | 2 268.46 € | 15 192.42 € | 10 867.60 € | 12 204.84 € | 940.31 € | 1 103.93 € | 3 612.77 € | 5 084.34 € | 5 876.18 € | 1 480.66 € | 1 550.35 € | 10 487.84 € | 9 503.09 € | 8 441.58 € | 997.88 € | 1 229.17 € | 5 754.98 € | 18 954.67 € | 1 676.65 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 | 125 | 200 | 200 | 65 | 65 | 150 | 200 | 200 | — | — | — | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 65 | 50 | 40 | 50 | 80 | 80 | 65 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 125 | 125 | 125 | 65 | 65 | 100 | 150 | 150 | 40 | 50 | 125 | 150 | 150 | 65 | 65 | 100 | 65 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 22 | 19 | 43 | 42 | 42 | 67 | 34 | 127 | 163 | 145 | 48 | 84 | 179 | 163 | 123 | 756 | 851 | 921 | 56 | 64 | 252 | 100 | 345 | 80 | 104 | 741 | 710 | 587 | 42 | 45 | 200 | 217 | 66 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,9 | 1,50 | 2,40 | 2,40 | 3 | 2,2 | 11 | 15 | 15 | 3 | 5.5 | 15 | 22 | 11 | 110 | 75 | 90 | 1.1 | 1.5 | 15 | 15 | 22 | 0.75 | 1.1 | 55 | 55 | 30 | 1.6 | 1.9 | 14.6 | — | 1.1 |
| Напор max, м: | 17 | 45 | 12 | 19 | 21 | 39 | 24 | 37 | 46 | 46 | 29 | 31 | 64 | 60 | 35 | 87 | 65 | 75 | 6 | 8 | 30 | 17 | 24 | 11 | 11 | 56 | 40 | 32 | 15 | 13.3 | 37 | 35 | 19 |
| Напор min, м: | 10 | 30 | 3 | 8 | 9 | 25 | 10 | 18 | 31 | 32 | 15 | 15 | 41 | 45 | 23 | 47 | 34 | 37 | 3 | 4 | 17 | 9 | 12 | 6 | 5 | 27 | 29 | 19 | 0.8 | 2.4 | 4 | 23 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2750 | 2710 | 2904 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 54 | 54 | 54 | 19.5 | 45 | 114 | 117 | 126 | 45 | 84 | 84 | 138 | 132 | 600 | 550 | 600 | 69 | 78 | 200 | 400 | 500 | 22.5 | 42 | 400 | 500 | 400 | 45 | 50.5 | 220 | 132 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 12 | 36 | 36 | 54 | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 | 150 | 150 | 150 | 24 | 30 | 50 | 150 | 150 | 9 | 18 | 90 | 150 | 140 | 12 | 13 | 28 | 54 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | одноканальное | канальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 40 | 40 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной | погружной | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM |
