Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 100-200/300/CWT | LW-FЕ4 65-250/30/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 4 740.94 € | 1 197.86 € | 680.74 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 345 | 87 | 18 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 3 | 1,5 |
| Напор max, м: | 46 | 15 | 46 |
| Напор min, м: | 25 | 7 | 22 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 72 | 11 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 27 | 4 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | моноблок | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
