Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7T/AW | LW-2HMS7T/CW | LW-CAM70/45/B-VWF | LW-CEAM-370/3/PWF | LW-CEA370/3/CWF | LW-CEA210/2N/DWF | LW-CF80-125/40/PW | LW-SGL11M-4OSWH | LW-FE 65-125/55/PWT | LW-FEE 80-160/110/PWT | LW-FS 65-250/220/PWT | LW-FF 100-200/300/CWT | LW-FF 100-200/370/CWT | LW-FЕ4 50-125/03/AWT | LW-FЕ4 50-160/07/CWT | LW-FF4 100-250/55/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | G620R3C2-V105AA2 | DFE125-200/D206EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 574.69 € | 458.54 € | 529.24 € | 464.60 € | 376.73 € | 1 230.18 € | 953.44 € | 1 011.01 € | 1 829.11 € | 2 667.41 € | 5 917.59 € | 5 721.65 € | 587.82 € | 723.16 € | 4 025.86 € | 1 055.45 € | 19 502.09 € | 28 480.99 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 80 | — | 80 | 100 | 80 | 125 | 125 | 65 | 65 | 125 | — | — | 150 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 2 дм | 250 | 125 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — |
| Масса, кг: | 11 | 15 | 19 | 26 | 23 | 14 | 65 | 21 | 74 | 110 | 185 | 380 | 400 | 31 | 47 | 209 | 28 | 750 | 556 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | FPM | NBR | NBR | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,85 | 1,85 | 0,75 | 4 | 1,1 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 0.37 | 0.75 | 5.5 | 3 | 39.2 | — |
| Напор max, м: | 53 | 46 | 52 | 23 | 23 | 17 | 18 | 204 | 21 | 27 | 61 | 49 | 56 | 4 | 7 | 16 | 98 | 18.5 | 46 |
| Напор min, м: | 26 | 18 | 35 | 13 | 13 | 10 | 12 | 90 | 14 | 12 | 39 | 25 | 33 | 2 | 4 | 8 | 47 | 2 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 950 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 31.2 | 31.2 | 18 | 90 | 1.4 | 108 | 201 | 132 | 300 | 300 | 39 | 39 | 150 | 11 | 1152 | 500 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 12 | 12 | 7.2 | 36 | 0.5 | 48 | 90 | 54 | 90 | 90 | 18 | 18 | 40 | 4 | 108 | 120 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 85 | 120 | 35 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | скважный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — |
