Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7Z/AW | LW-4HM5Z/AW | LW-4HM7T/CW | LW-2HMS4/AW | LW-4HMS5/AW | LW-CEA80/5/CWF | LW-CEA70/5N/AWF | LW-CEA210/4N/AWF | LW-S 65-20-253-ADW | LW-SCF40-250/110/PW | LW-FS 50-125/30/PWT | LW-FS 50-200/110A/PWT | LW-FS 80-250/370/CWT | LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | LW-FBF 100-200/450/CWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-SGS07T-L4CWH | G271M6T2-J6AD1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 280.78 € | 344.41 € | 413.09 € | 421.17 € | 268.66 € | 257.55 € | 417.13 € | 1 138.27 € | 2 067.47 € | 898.90 € | 2 025.05 € | 4 607.62 € | 2 660.34 € | 8 015.36 € | 7 504.30 € | 1 286.74 € | 566.61 € | 1 117.06 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | 40 | 65 | 65 | 100 | 65 | 125 | 125 | 65 | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 40 | 50 | 50 | 80 | 50 | 100 | 100 | 40 | 1 1/4 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 12 | 8 | 15 | 9 | 9 | 16 | 11 | 16 | 42 | 115 | 60 | 148 | 246 | 183 | 400 | 520 | 87 | 13 | 40 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 1,5 | 2,00 | 11 | 3 | 9.2 | 37 | 11 | 37 | 45 | 0.25 | 0,75 | 1.4 |
| Напор max, м: | 51 | 29 | 40 | 36 | 31 | 30 | 29 | 25 | 15 | 81 | 19 | 47 | 70 | 54 | 56 | 61 | 4 | 83 | 19.2 |
| Напор min, м: | 21 | 12 | 18 | 14 | 13 | 21 | 20 | 19 | 6 | 57 | 9 | 26 | 38 | 29 | 33 | 32 | 2 | 37 | 9.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2750 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 6 | 4.8 | 18 | 54 | 24 | 78 | 84 | 210 | 90 | 300 | 350 | 18 | 3 | 14.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 36 | 36 | 90 | 36 | 90 | 90 | 9 | 1.2 | 4.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | режущее |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 40 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 | 35 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
