Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-FE 65-125/55/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 282.80 € | 1 011.01 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 74 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 5.5 |
| Напор max, м: | 29 | 21 |
| Напор min, м: | 20 | 14 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 48 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR |
