Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-160/22/AW | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | |
|
|
|
| Цена: | 742.35 € | 533.28 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 34 | 22 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0.15 |
| Напор max, м: | 24 | 4 |
| Напор min, м: | 10 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 10.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
