Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-SDW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-FM 32-125/07/AWM | LW-SCF40-160/22/AW | LW-FBF 65-200/150/PWT | LW-FBF 80-200/300/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FЕ4 40-125/02A/AWT | LW-FBE4 80-250/40/PWT | LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-FF4 40-160/05/AWT | LW-FF4 100-400/450/CWT | LW-5ESV28F040TV | G425R3C2-S60AA2 | DFE65-250/D258EuV | LW-SSE 25-160/22/AWM | LW-SSS 50-125/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 1 127.16 € | 505.00 € | 744.37 € | 3 579.44 € | 5 573.18 € | 9 655.60 € | 541.36 € | 1 575.60 € | 1 320.07 € | 1 328.15 € | 8 241.60 € | 1 448.34 € | 30 491.90 € | 26 629.66 € | 825.07 € | 1 250.33 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 50 | 40 | 80 | 100 | 125 | 65 | 100 | 65 | 65 | 125 | 1 1/4 дм | — | 80 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 32 | 40 | 65 | 80 | 100 | 40 | 80 | 40 | 40 | 100 | 32 | 150 | 65 | 25 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 33 | 29 | 39 | 255 | 314 | 762 | 25 | 97 | 87 | 72 | 626 | 62 | 915 | 384 | 25 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 1,5 | 0.75 | 2.2 | 15 | 30 | 75 | 0.25 | 4 | 0.37 | 0.55 | 45 | 4 | 79.5 | — | 2.2 | 4 |
| Напор max, м: | 17 | 18 | 15 | 33 | 46 | 60 | 92 | 4 | 16 | 6 | 8 | 57 | 204 | 51.5 | 88 | 32 | 23 |
| Напор min, м: | 8 | 6 | 6 | 16 | 32 | 39 | 54 | 2 | 8 | 2 | 4 | 32 | 91 | 36 | 68 | 16 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 1475 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 42 | 21 | 25.5 | 126 | 219 | 350 | 18 | 102 | 24 | 24 | 250 | 8.5 | 495 | 138 | 25.5 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 9 | 6 | 54 | 90 | 100 | 9 | 45 | 9 | 9 | 60 | 2.4 | 62 | 54 | 9 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 85 | 140 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | — | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | FPM | FPM |
