Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-250/150/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FS 40-200/75/PWT | DFE100-200/D192EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 114.94 € | 2 396.73 € | 1 219.07 € | 25 172.23 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 65 | 125 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 40 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 152 | 158 | 101 | 380 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 18.5 | 7.5 | — |
| Напор max, м: | 64 | 52 | 54 | 49 |
| Напор min, м: | 41 | 39 | 36 | 25 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 132 | 48 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 54 | 18 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — |
