Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM7/AW | LW-CAM120/35/BWF | LW-CEA210/3N/DWF | LW-CA200/33N/PWF | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FBF 100-250/450/CWT | LW-FBF 125-270/900/CWT | LW-FBE4 65-160/22/PWT | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FF4 80-160/15/PWT | DFE50-250/D250EuV | LW-SSE 32-160/15/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 319.16 € | 588.83 € | 417.13 € | 622.16 € | 6 940.72 € | 7 303.31 € | 13 267.36 € | 1 155.44 € | 1 240.28 € | 2 284.62 € | 23 472.40 € | 804.92 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 150 | 125 | 150 | 80 | 80 | 100 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 125 | 100 | 125 | 65 | 65 | 80 | 50 | 32 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 12 | 20 | 14 | 18 | 427 | 485 | 921 | 64 | 78 | 175 | 242 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 1,85 | 30 | 45 | 110 | 2.2 | 3 | 1.5 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 40 | 49 | 20 | 42 | 31 | 68 | 87 | 10 | 14 | 7 | 83 | 25 |
| Напор min, м: | 18 | 29 | 14 | 26 | 16 | 36 | 47 | 5 | 8 | 3 | 51 | 13 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 18 | 12.6 | 400 | 300 | 600 | 84 | 84 | 102 | 96 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 3 | 7.2 | 3 | 120 | 100 | 150 | 30 | 30 | 45 | 36 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM |
