Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-SDW | LW-S 65-15-251-2DW | LW-FS 80-250/370/CWT | LW-FF 50-200/110/PWT | LW-FBF 100-200/370/CWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 1 167.56 € | 4 607.62 € | 2 660.34 € | 8 015.36 € |
| Ø всаса: | — | — | 100 | 65 | 125 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 80 | 50 | 100 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 42 | 246 | 183 | 400 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 1,50 | 37 | 11 | 37 |
| Напор max, м: | 17 | 12 | 70 | 54 | 56 |
| Напор min, м: | 8 | 3 | 38 | 29 | 33 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 54 | 210 | 90 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 90 | 36 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
