Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-SDW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-SCF100-200/185/PWBr | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 1 127.16 € | 2 809.82 € | 1 337.24 € | 1 286.74 € |
| Ø всаса: | — | 50 | 100 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 100 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 33 | 190 | 80 | 87 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 1,5 | 18.5 | 0.37 | 0.25 |
| Напор max, м: | 17 | 18 | 40 | 9 | 4 |
| Напор min, м: | 8 | 6 | 25 | 4 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 42 | 180 | 13.5 | 18 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 72 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 140 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
