Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3/AWF | LW-CEA210/5N/AWF | LW-CA70/34/DWF | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-CF50-160/22/AW | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FF 80-200/220/CWT | LW-FF 80-250/450/CWT | LW-FF 80-250/550/CWT | LW-FF 100-160/185/PWT | LW-FЕ4 32-125/02A/AWT | LW-FF4 80-315/110/PWT | LW-6Z12 09-4OSWH | LW-6Z60 02-4OSWH | G213R3C3-P40AA2 | GXS20/5SV08F011M | DFE65-250/D220EuV | LW-SSE 50-250/220/PWM | LW-SSS 25-250/55/PWM | LW-SSS 40-160/40/PWM | LW-SSS 50-200/110/PWM | LW-SSS 65-160/55/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 429.25 € | 451.47 € | 392.89 € | 1 104.94 € | 742.35 € | 5 632.77 € | 2 082.62 € | 4 880.32 € | 6 578.13 € | 8 188.07 € | 4 782.35 € | 533.28 € | 4 159.18 € | 1 934.15 € | 1 606.91 € | 5 754.98 € | 2 838.10 € | 23 064.36 € | 3 348.00 € | 1 670.29 € | 1 187.76 € | 2 872.89 € | 1 936.47 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | 50 | 125 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 50 | 100 | — | — | — | — | 80 | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 50 | 100 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 32 | 80 | 2 1/2 дм | 3 дм | 100 | — | 65 | 50 | 25 | 40 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 17 | 19 | 42 | 34 | 380 | 143 | 265 | 385 | 474 | 258 | 22 | 298 | 48 | 36 | 200 | 82 | 270 | 156 | 81 | 48 | 125 | 77 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,85 | 0,9 | 2,40 | 2,2 | 37 | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 18.5 | 0.15 | 11 | 5,5 | 4 | 14.6 | 2 x 1.1 | — | 22 | 5.5 | 4 | 11 | 5.5 |
| Напор max, м: | 23 | 28 | 45 | 21 | 24 | 46 | 38 | 47 | 81 | 93 | 27 | 4 | 30 | 105 | 24 | 37 | 58 | 61 | 85 | 56 | 36 | 55 | 21 |
| Напор min, м: | 13 | 23 | 30 | 9 | 10 | 21 | 21 | 25 | 49 | 65 | 13 | 2 | 14 | 44 | 6 | 4 | 25 | 39 | 58 | 39 | 19 | 26 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2904 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 18 | 4.8 | 54 | 45 | 500 | 90 | 210 | 216 | 219 | 300 | 10.5 | 150 | 16.5 | 78 | 220 | 9 | 132 | 87 | 24 | 48 | 87 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 12 | 120 | 36 | 90 | 90 | 90 | 80 | 4.5 | 30 | 6 | 30 | 28 | 2 | 54 | 36 | 9 | 18 | 36 | 48 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 85 | 40 | 130 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 35 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | консольный | скважный | скважный | погружной | — | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
