Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-S 50-24-253-S-A2DW | |
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 1 104.94 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 22 | 37 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,40 |
| Напор max, м: | 17 | 21 |
| Напор min, м: | 10 | 6 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 |
| Рабочее колесо: | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 48 |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR |
