Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 40-200/75/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z12 03-4OSWH | DFE65-250/D258EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 219.07 € | 905.97 € | 1 063.53 € | 26 629.66 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 40 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 6 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 101 | 23 | 26 | 384 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 2,2 | 1,5 | — |
| Напор max, м: | 54 | 108 | 33 | 88 |
| Напор min, м: | 36 | 48 | 12 | 68 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 8 | 16.5 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 3 | 6 | 54 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 35 | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — |
