Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-74-253DW | LW-S 100-24-453-2DW | LW-CF65-125/22/CW | LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/220/PW | LW-CF80-200/110/PWBr | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-FS4 50-250/22/PWT | LW-FS4 80-160/15/PWT | LW-FS4 80-315/150/PWT | LW-FS4 100-315/185/PWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | LW-6Z12 09-4OSWH | DFE80-250/D225EuV | DFE100-200/D203EuV | DFE125-270/D224EuV | LW-SE4 32-250/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 4 352.09 € | 2 528.03 € | 915.06 € | 1 880.62 € | 2 651.25 € | 1 987.68 € | 2 845.17 € | 1 229.17 € | 1 205.94 € | 3 499.65 € | 3 972.33 € | 9 503.09 € | 1 934.15 € | 26 837.72 € | 27 115.47 € | 39 182.95 € | 1 310.98 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 100 | 100 | 125 | 200 | — | 100 | 125 | 150 | 50 |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 2 1/2 дм | 80 | 100 | 125 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | — | F |
| Масса, кг: | 132 | 74 | 47 | 127 | 187 | 115 | 202 | 59 | 71 | 240 | 330 | 710 | 48 | 334 | 400 | 756 | 41 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,40 | 2,40 | 2,2 | 11 | 22 | 11 | 22 | 2.2 | 1.5 | 15 | 18.5 | 55 | 5,5 | — | — | — | 0.75 |
| Напор max, м: | 40 | 10 | 17 | 37 | 61 | 37 | 48 | 17 | 7 | 37 | 34 | 40 | 105 | 70 | 56 | 87 | 13 |
| Напор min, м: | 10 | 2 | 7 | 18 | 45 | 18 | 31 | 10 | 3 | 23 | 22 | 29 | 44 | 38 | 33 | 47 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — | — | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — | — | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 108 | 162 | 63 | 114 | 120 | 114 | 192 | 45 | 102 | 150 | 200 | 500 | 16.5 | 210 | 300 | 600 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 24 | 36 | 36 | 36 | 72 | 18 | 45 | 30 | 50 | 150 | 6 | 90 | 90 | 150 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 19 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | -20 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | — | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM |
