Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253-2DW | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FS 100-160/300/CWT | LW-FF4 125-400/300/CWT | LW-1ESV15F007MV | G209T3V1-M50AA0 | G410R6V1-M64AA2 | DFE50-125D/119EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 176.45 € | 1 229.17 € | 4 812.65 € | 8 376.94 € | 663.57 € | 1 675.59 € | 2 183.62 € | 11 826.09 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 125 | 150 | 1 дм. | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 100 | 125 | 25 | 80 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | H | H | — |
| Масса, кг: | 111 | 87 | 360 | 523 | 26 | 60 | 79 | 43 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 5.5 | 30 | 30 | 0,75 | 3.5 | 4.6 | — |
| Напор max, м: | 28 | 21 | 42 | 41 | 91 | 12.5 | 11.7 | 15 |
| Напор min, м: | 7 | 14 | 20 | 18 | 43 | 1.5 | 0.5 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2800 | 1430 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 108 | 350 | 300 | 2.4 | 66 | 149 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 48 | 80 | 90 | 0.7 | 18 | 18 | 36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | 50 | 64 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | погружной | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — |
