Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM9T/AW | LW-2HMS7/AW | LW-CAM70/34/B-VWF | LW-CAM200/33/P-VWF | LW-CEAM-210/4/AWF | LW-CEAM-80/5/A-VWF | LW-S 80-32-253-A2DW | LW-CF50-125/11/AWM | LW-FE 50-200/92/PWT | LW-FE 80-200/220/PWT | LW-SCF80-200/110/PWBr | LW-FS 40-250/110A/PWT | LW-FF 50-160/55/PWT | LW-FBF 80-160/110/PWT | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-SGGS75T-L4CWH | LW-SSS 25-125/11/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 363.60 € | 528.23 € | 429.25 € | 726.19 € | 428.24 € | 270.68 € | 2 555.30 € | 1 116.05 € | 1 406.93 € | 2 483.59 € | 2 159.38 € | 2 147.26 € | 2 040.20 € | 3 541.06 € | 1 055.45 € | 2 147.26 € | 857.94 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | 50 | 65 | 100 | 80 | 65 | 65 | 100 | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 40 | 50 | 80 | 2 дм | 2 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 12 | 15 | 28 | 17 | 12 | 64 | 30 | 94 | 176 | 125 | 22 | 1 | 230 | 28 | 50 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | FPM | FPM | NBR | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 0,75 | 0,9 | 1,85 | 1,5 | 0,75 | 3,20 | 1,1 | 9.2 | 22 | 11 | 9.2 | 5.5 | 11 | 3 | 7,5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 51 | 46 | 45 | 42 | 25 | 30 | 24 | 14 | 47 | 47 | 37 | 59 | 31 | 27 | 79 | 132 | 19 |
| Напор min, м: | 24 | 18 | 30 | 26 | 19 | 21 | 3 | 4 | 26 | 25 | 18 | 40 | 15 | 12 | 30 | 52 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.2 | 4.8 | 12.6 | 18 | 6 | 90 | 39 | 84 | 210 | 114 | 48 | 84 | 201 | 15 | 22 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 3 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 12 | 36 | 90 | 36 | 18 | 36 | 90 | 6 | 8 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 40 | 130 | 85 | 85 | 140 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
