Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-SGL15M-4OSWH | LW-FBF 125-270/750/CWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-8Z55 07-L6WH | LW-8Z55 12-L8WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z95 03/2B-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-1ESV37F022TV | LW-10ESV10F040TV | LW-10ESV17F075TV | LW-15ESV10F110TV | LW-22ESV12F150TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-SF4 40-125/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 1 133.22 € | 11 929.11 € | 1 752.35 € | 665.59 € | 6 392.29 € | 11 209.99 € | 12 966.38 € | 4 754.07 € | 4 232.91 € | 14 020.82 € | 1 318.05 € | 1 495.81 € | 2 457.33 € | 2 482.58 € | 3 087.57 € | 6 334.72 € | 1 673.57 € |
| Ø всаса: | — | — | 150 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 125 | 40 | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 150 | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 25 | 851 | 125 | 17 | 190 | 260 | 280 | 135 | 160 | 396 | 51 | 56 | 103 | 135 | 173 | 176 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 1,5 | 90 | 1.5 | 1,1 | 30 | 52 | 67 | 22 | 18.5 | 110 | 2,2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 37 | 0.37 |
| Напор max, м: | 14 | 285 | 75 | 16 | 119 | 194 | 338 | 395 | 109 | 79 | 162 | 225 | 111 | 193 | 139 | 179 | 169 | 6 |
| Напор min, м: | 4 | 126 | 37 | 8 | 53 | 69 | 128 | 150 | 38 | 34 | 66 | 108 | 57 | 98 | 78 | 87 | 101 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 1.4 | 600 | 28.5 | 3 | 80 | 80 | 80 | 110 | 90 | 300 | 2.4 | 14 | 14 | 24 | 29 | 85 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.5 | 150 | 9 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 60 | 0.7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 30 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 120 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
