Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM200/33/PWF | LW-FS4 65-125/11/PWT | |
|
|
|
| Цена: | 702.96 € | 940.31 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 56 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1.1 |
| Напор max, м: | 42 | 6 |
| Напор min, м: | 26 | 3 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 69 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 24 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR |
