Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-20-253DW | LW-CF50-160/22/PWM | LW-SGL03T-4OSWH | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-FBSS 65-160/110A/PWT | LW-FF 80-160/150/PWT | LW-FЕE4 32-250/07/PWT | LW-FЕ4 50-200/15/PWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FBE4 80-200/30/PWT | LW-FS4 65-200/15/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 80-200/30/PWT | LW-FF4 65-315/55/PWT | LW-FF4 80-250/40/PWT | LW-FF4 100-315/150/PWT | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-1ESV02F003TV | LW-3ESV21F022TV | G272M3D2-J6AB1 | G213R1M1-M40AA2 | DFE125-270/D224EuV | LW-SSS 65-160/40/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 138.27 € | 1 287.75 € | 573.68 € | 2 454.30 € | 2 189.68 € | 3 551.16 € | 1 080.70 € | 853.45 € | 1 136.25 € | 1 352.39 € | 1 139.28 € | 1 752.35 € | 2 780.53 € | 4 139.99 € | 3 107.77 € | 4 271.29 € | 5 808.51 € | 373.70 € | 1 046.36 € | 990.81 € | 4 773.26 € | 39 182.95 € | 1 673.47 € |
| Ø всаса: | — | 50 | — | 100 | 80 | 100 | 2 дм | 65 | 100 | 100 | 80 | 65 | 100 | 80 | 100 | 125 | — | 1 дм. | 1 дм. | — | — | 150 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 80 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 80 | 100 | 6 дм | 25 | 25 | 40 | 80 | 125 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 42 | 43 | 14 | 166 | 123 | 210 | 62 | 59 | 74 | 81 | 64 | 125 | 206 | 215 | 201 | 360 | 163 | 16 | 40 | 31 | 190 | 756 | 58 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,2 | 0,37 | 18.5 | 9.2 | 15 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 4 | 15 | 30 | 0,37 | 2.2 | 1.1 | 18.2 | — | 4 |
| Напор max, м: | 15 | 24 | 70 | 38 | 32 | 33 | 18 | 13 | 9 | 11 | 10 | 16 | 11 | 22 | 16 | 30 | 81 | 12 | 157 | 13 | 60 | 87 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 10 | 31 | 22 | 20 | 17 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 8 | 17 | 45 | 6 | 73 | 2 | 47.5 | 47 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2870 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 45 | 1.4 | 219 | 126 | 210 | 12 | 45 | 114 | 105 | 72 | 28.5 | 105 | 72 | 102 | 200 | 180 | 2.4 | 4.4 | 16 | 56 | 600 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 0.5 | 90 | 54 | 90 | 4.5 | 18 | 45 | 45 | 30 | 9 | 45 | 24 | 45 | 50 | 40 | 0.7 | 1.2 | 5 | 18 | 150 | 48 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | одноканальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 40 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM |
