Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-15-251-ADW | LW-FBF 125-270/900/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 1 094.84 € | 13 267.36 € |
| Ø всаса: | — | 150 |
| Ø нагнетания: | 65 | 125 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 42 | 921 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 110 |
| Напор max, м: | 12 | 87 |
| Напор min, м: | 3 | 47 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 600 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 150 |
| Рабочее колесо: | канальное | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
