Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-15-251-S-ADW | LW-SGL03T-4OSWH | LW-SGL15T-4OSWH | LW-SCF65-160/75/PW | LW-SCF80-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 80-250/450/CWT | LW-FBF 65-160/150/PWT | LW-FBF 80-250/370/CWT | LW-FBF 80-250/550/CWT | LW-FBF 100-160/185/PWT | LW-FЕ4 40-125/02/AWT | LW-FBE4 65-250/40/PWT | LW-SGS15M-L4CWH | LW-6Z60 02-4OSWH | LW-8Z75 03/2A-L6WH | G272M3D2-J6AB1 | DFE65-250/D220EuV | LW-SSE 25-250/55/PWM | LW-SSE 50-250/220/PWM | LW-SSE 65-160/40/PWM | LW-SSS 25-250/55/PWM | LW-SSS 50-160/55/PWM | LW-SSS 50-250/185/PWM | LW-SE4 40-125/02WC | LW-SE4 50-250/30/PWC | LW-SE4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 921.12 € | 573.68 € | 1 086.76 € | 1 479.65 € | 1 745.28 € | 2 907.79 € | 5 632.77 € | 6 578.13 € | 3 219.88 € | 6 326.64 € | 8 380.98 € | 5 045.96 € | 601.96 € | 1 461.47 € | 806.99 € | 1 606.91 € | 3 962.23 € | 990.81 € | 23 064.36 € | 1 350.02 € | 3 348.00 € | 1 464.55 € | 1 670.29 € | 1 636.35 € | 3 463.59 € | 812.04 € | 1 713.97 € | 2 446.22 € | 2 357.34 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 | 80 | 80 | 125 | 100 | 80 | 100 | 100 | 125 | 65 | 80 | — | — | — | — | 80 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 80 | 100 | 80 | 65 | 80 | 80 | 100 | 40 | 65 | 1 1/4 дм | 3 дм | 5 дм | 40 | 65 | 25 | 50 | 65 | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 14 | 25 | 103 | 22 | 209 | 380 | 385 | 250 | 338 | 400 | 420 | 24 | 89 | 21 | 36 | 132 | 31 | 270 | 61 | 156 | 53 | 81 | 68 | 167 | 16 | 69 | 67 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,50 | 0,37 | 1,5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 37 | 45 | 15 | 37 | 55 | 18.5 | 0.25 | 4 | 1,5 | 4 | 13 | 1.1 | — | 5.5 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 18.5 | 0.25 | 3 | 1.85 | 1.1 |
| Напор max, м: | 14 | 70 | 285 | 40 | 27 | 61 | 46 | 81 | 41 | 70 | 93 | 27 | 5 | 19 | 167 | 24 | 70 | 13 | 61 | 56 | 85 | 17 | 56 | 31 | 75 | 5 | 21 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 31 | 126 | 23 | 20 | 45 | 21 | 49 | 30 | 38 | 65 | 13 | 2 | 11 | 74 | 6 | 24 | 2 | 39 | 39 | 58 | 8 | 39 | 15 | 51 | 2 | 14 | 3 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 1.4 | 1.4 | 78 | 105 | 120 | 500 | 216 | 138 | 210 | 219 | 300 | 21 | 78 | 3 | 78 | 102 | 16 | 132 | 24 | 87 | 108 | 24 | 84 | 83 | 24 | 45 | 108 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 24 | 36 | 36 | 120 | 90 | 54 | 90 | 90 | 80 | 9 | 27 | 1.2 | 30 | 15 | 5 | 54 | 9 | 36 | 48 | 9 | 36 | 36 | 9 | 18 | 36 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 35 | 140 | 140 | 140 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 35 | 30 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | погружной | — | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
