Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF50-200/55/PW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-FS 65-160/110A/PWT | LW-FF 80-250/370/CWT | LW-FF4 65-250/40/PWT | LW-FF4 80-315/75/PWT | LW-SGS41T-L4CWH | LW-SSS 80-200/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 566.51 € | 831.23 € | 2 093.73 € | 6 174.13 € | 2 793.66 € | 4 255.13 € | 1 503.89 € | 5 932.44 € |
| Ø всаса: | 50 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 98 | 50 | 123 | 334 | 155 | 245 | 35 | 210 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 2.2 | 9.2 | 37 | 4 | 7.5 | 4 | 30 |
| Напор max, м: | 44 | 17 | 32 | 70 | 19 | 24 | 312 | 61 |
| Напор min, м: | 28 | 7 | 20 | 38 | 11 | 16 | 110 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 39 | 63 | 126 | 210 | 78 | 108 | 5.4 | 228 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 24 | 54 | 90 | 27 | 30 | 1.8 | 90 |
| Температура max, ºC: | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
