Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-125/11/DWT | DFE50-160/D158EuV | CAMT 100 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 341.28 € | 13 347.15 € | 169.00 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | — | F |
| Масса, кг: | 81 | 1 | 17 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | — | 0.74 |
| Напор max, м: | 13 | 31 | 47 |
| Напор min, м: | 6 | 15 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 84 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 36 | 0.6 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | — |
| Тип насоса: | консольный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — | Ceramic |
