Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253-2DW | LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FE 40-200/55/PWT | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FE 65-200/220/PWT | LW-FEE 65-200/150/PWT | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 40-250/150/PWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FBSS 65-250/300/CWT | LW-FBSS 80-250/370/CWT | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 65-200/185/PWT | LW-FF 65-250/300/CWT | LW-FF 80-200/300/CWT | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 80-160/22/PWT | LW-FF4 80-400/220/PWT | LW-FF4 100-400/300/CWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | LW-FF4 150-400/450/CWT | LW-10ESV05F022MV | G411R1M1-P78AA2 | DSE65-250/D240EuV | DSE80-250/D270EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 186.65 € | 622.16 € | 943.34 € | 2 267.45 € | 2 353.30 € | 2 250.28 € | 2 497.73 € | 681.75 € | 2 344.21 € | 3 819.82 € | 3 988.49 € | 4 752.05 € | 3 245.13 € | 3 578.43 € | 5 305.53 € | 5 428.75 € | 948.39 € | 1 506.92 € | 1 797.80 € | 2 422.99 € | 5 783.26 € | 7 092.22 € | 4 467.23 € | 9 618.23 € | 1 045.35 € | 3 638.02 € | 24 982.35 € | 39 346.57 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1 1/2 дм | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 40 | 100 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | — |
| Масса, кг: | 64 | 43 | 73 | 161 | 172 | 145 | 168 | 26 | 171 | 226 | 220 | 238 | 126 | 170 | 320 | 274 | 68 | 110 | 20 | 186 | 450 | 546 | 204 | 672 | 41 | 161 | 400 | 474 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 22 | 15 | 22 | 2.2 | 15 | 30 | 30 | 37 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 22 | 30 | 4 | 45 | 2.2 | 5.5 | — | — |
| Напор max, м: | 28 | 15 | 44 | 73 | 60 | 46 | 60 | 23 | 80 | 75 | 75 | 70 | 73 | 52 | 75 | 60 | 14 | 13 | 8 | 9 | 45 | 46 | 7 | 42 | 56 | 16.2 | 82 | 81 |
| Напор min, м: | 7 | 6 | 27 | 47 | 45 | 32 | 45 | 9 | 53 | 54 | 54 | 38 | 47 | 39 | 54 | 39 | 7 | 8 | 4 | 4 | 31 | 30 | 4 | 21 | 29 | 1 | 61 | 52 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 1360 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 72 | 45 | 90 | 138 | 126 | 138 | 48 | 54 | 138 | 138 | 210 | 90 | 132 | 138 | 219 | 27 | 24 | 78 | 114 | 150 | 200 | 200 | 500 | 14 | 208 | 126 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 18 | 36 | 54 | 54 | 54 | 18 | 18 | 54 | 54 | 90 | 36 | 54 | 54 | 90 | 9 | 9 | 30 | 45 | 42 | 60 | 60 | 140 | 5 | 27 | 60 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 13 |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | вертикальный | погружной | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | — | — |
