Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/2N/AWF | LW-CA70/34/DWF | LW-S 65-15-251DW | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-CF50-160/22/AW | LW-FS 40-160/30/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FF4 150-315/550/CWT | G213R3C3-P40AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 382.79 € | 392.89 € | 1 094.84 € | 1 104.94 € | 742.35 € | 888.80 € | 2 334.11 € | 9 503.09 € | 5 754.98 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 65 | 65 | 200 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 50 | 50 | 40 | 50 | 150 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 22 | 19 | 43 | 42 | 34 | 48 | 179 | 710 | 200 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,9 | 1,50 | 2,40 | 2,2 | 3 | 15 | 55 | 14.6 |
| Напор max, м: | 17 | 45 | 12 | 21 | 24 | 29 | 64 | 40 | 37 |
| Напор min, м: | 10 | 30 | 3 | 9 | 10 | 15 | 41 | 29 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2904 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 4.8 | 54 | 54 | 45 | 45 | 84 | 500 | 220 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 12 | 18 | 36 | 150 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | 40 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
