Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253-2DW | LW-S 100-59-453-A2DW | LW-FE 50-125/22/CWT | LW-FE 50-250/185/PWT | LW-FS 40-125/22/CWT | LW-FS 40-250/150/PWT | LW-FS 65-250/300/CWT | LW-FF 50-250/185/PWT | LW-FF 125-270/1100/CWT | LW-FЕ4 40-250/11/PWT | LW-FЕ4 80-160/15/PWT | LW-FS4 50-160/07/CWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 80-160/22/PWT | LW-FF4 125-200/40/PWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | G271M1M1-L30AB1 | G272T3T2-J6AA0 | DSE65-250/D240EuV | DSE80-250/D270EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 186.65 € | 3 896.58 € | 622.16 € | 2 267.45 € | 681.75 € | 2 344.21 € | 3 819.82 € | 3 245.13 € | 15 192.42 € | 948.39 € | 1 105.95 € | 832.24 € | 940.31 € | 1 797.80 € | 2 422.99 € | 4 467.23 € | 10 487.84 € | 997.88 € | 933.24 € | 24 982.35 € | 39 346.57 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65 | 150 | 65 | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | — | — | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 65 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 65 | 50 | 125 | 40 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 | 65 | 40 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | — |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | — | — |
| Масса, кг: | 64 | 146 | 43 | 161 | 26 | 171 | 226 | 126 | 756 | 68 | 79 | 52 | 56 | 20 | 186 | 204 | 741 | 42 | 30 | 400 | 474 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 5,90 | 2.2 | 18.5 | 2.2 | 15 | 30 | 18.5 | 110 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 55 | 1.6 | 1.4 | — | — |
| Напор max, м: | 28 | 20 | 15 | 73 | 23 | 80 | 75 | 73 | 87 | 14 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 56 | 15 | 11 | 82 | 81 |
| Напор min, м: | 7 | 3 | 6 | 47 | 9 | 53 | 54 | 47 | 47 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 0.8 | 1.5 | 61 | 52 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2750 | 2750 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 244 | 72 | 90 | 48 | 54 | 138 | 90 | 600 | 27 | 102 | 39 | 69 | 78 | 114 | 200 | 400 | 45 | 14.6 | 126 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 36 | 36 | 18 | 18 | 54 | 36 | 150 | 9 | 45 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 90 | 12 | 4.6 | 60 | 90 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | режущее | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 13 |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной | погружной | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — |
