Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-CEAM-210/2/AWF | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FBF 80-200/220/CWT | DFE100-160/D165EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 256.54 € | 410.06 € | 332.29 € | 1 219.07 € | 5 037.88 € | 23 693.59 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 65 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 40 | 80 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 7 | 15 | 12 | 101 | 265 | 295 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,9 | 0,75 | 7.5 | 22 | — |
| Напор max, м: | 21 | 45 | 17 | 54 | 47 | 33 |
| Напор min, м: | 9 | 30 | 10 | 36 | 25 | 17 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 18 | 48 | 210 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 7.2 | 18 | 90 | 80 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | — |
