Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 32-160/15/DWT | LW-SGS22M-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 688.82 € | 984.75 € |
| Ø всаса: | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 32 | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 33 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.5 | 2,2 |
| Напор max, м: | 25 | 108 |
| Напор min, м: | 11 | 48 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 8 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
