Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/D-VWF | LW-CEA210/2N/AWF | LW-CA70/33/DWF | LW-S 65-16-253-2DW | LW-S 80-59-253-2DW | LW-CF50-250/150/PW | LW-FE 40-250/92/PWT | LW-FE 50-160/55/PWT | LW-SCF40-125/07/AW | LW-SCF100-200/185/PW | LW-FS 32-160/15/DWT | LW-FS 40-160/40/PWT | LW-FBSS 100-160/300/CWT | LW-FF 32-125/07/DWT | LW-FF 65-160/150/PWT | LW-FF 65-200/220/CWT | LW-FBF 80-160/150/PWT | LW-FЕE4 32-250/11/PWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-FS4 65-200/30/PWT | LW-FS4 125-315/220/PWT | LW-FF4 50-160/07/CWT | LW-FF4 80-400/185/PWT | LW-FF4 125-200/75/PWT | LW-FF4 150-315/370/CWT | LW-SGS22M-L4CWH | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-1ESV27F015MV | G271T6D1-J6AA0 | G209T6T2-J7AA0 | G210R6T1-J7AA2 | DFE40-200/D209EuV | DFE125-270/D266EuV | LW-SSM 32-160/15/AWM | LW-SSE 25-200/30/PWM | LW-SSS 32-125/07/DWM | LW-SS4 80-250/110/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 344.41 € | 348.45 € | 351.48 € | 1 167.56 € | 3 857.19 € | 2 466.42 € | 1 537.22 € | 977.68 € | 650.44 € | 2 720.94 € | 688.82 € | 889.81 € | 5 023.74 € | 1 298.86 € | 3 086.56 € | 4 441.98 € | 3 681.45 € | 1 083.73 € | 1 054.44 € | 1 254.42 € | 5 413.60 € | 1 576.61 € | 5 560.05 € | 4 808.61 € | 8 120.40 € | 935.26 € | 536.31 € | 768.61 € | 1 069.59 € | 1 075.65 € | 1 706.90 € | 2 040.20 € | 13 826.90 € | 52 791.69 € | 784.77 € | 947.03 € | 830.37 € | 3 343.10 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 65 | 65 | 40 | 100 | 50 | 65 | 125 | 50 | 80 | 80 | 100 | 2 дм | 65 | 80 | 150 | 65 | 100 | 150 | 200 | — | — | — | 1 дм. | — | — | — | 65 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 80 | 50 | 40 | 50 | 40 | 100 | 32 | 40 | 100 | 32 | 65 | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 125 | 50 | 80 | 125 | 150 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 125 | 32 | 25 | 32 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | — | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 12 | 17 | 42 | 131 | 155 | 111 | 72 | 29 | 190 | 33 | 60 | 345 | 78 | 236 | 300 | 240 | 50 | 52 | 97 | 280 | 82 | 392 | 244 | 605 | 22 | 13 | 20 | 45 | 38 | 52 | 66 | 142 | 921 | 24 | 39 | 23 | 102 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,60 | 5,90 | 15 | 9.2 | 5.5 | 0.75 | 18.5 | 1.5 | 4 | 30 | 0.75 | 15 | 22 | 15 | 1.1 | 1.1 | 3 | 22 | 0.75 | 18.5 | 7.5 | 37 | 2,2 | 0,75 | 2,2 | 1,5 | 2.4 | 3.2 | 5 | — | — | 1.5 | 3 | 0.75 | 9.2 |
| Напор max, м: | 17 | 17 | 39 | 13 | 34 | 79 | 59 | 31 | 15 | 40 | 25 | 36 | 42 | 15 | 41 | 60 | 33 | 21 | 14 | 14 | 30 | 7 | 40 | 14 | 34 | 162 | 23 | 75 | 164 | 24 | 26 | 44 | 54 | 75 | 25 | 39 | 14 | 26 |
| Напор min, м: | 10 | 10 | 24 | 4 | 5 | 51 | 40 | 15 | 4 | 25 | 11 | 20 | 20 | 6 | 30 | 45 | 17 | 10 | 7 | 8 | 18 | 4 | 25 | 10 | 21 | 57 | 11 | 36 | 78 | 9 | 17.5 | 34 | 36 | 37 | 13 | 21 | 7 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2720 | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 4.8 | 54 | 108 | 54 | 48 | 84 | 21 | 180 | 24 | 48 | 350 | 21 | 138 | 138 | 210 | 13 | 27 | 84 | 300 | 39 | 150 | 200 | 500 | 5.4 | 11 | 11 | 2.4 | 24 | 16 | 16 | 48 | 600 | 24 | 25 | 22 | 144 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 12 | 18 | 36 | 6 | 72 | 9 | 18 | 80 | 9 | 54 | 54 | 90 | 4.5 | 9 | 30 | 100 | 18 | 42 | 60 | 150 | 1.8 | 4 | 4 | 0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | 18 | 150 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | режущее | режущее | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 24 | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 140 | 140 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 120 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
