Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-125/22/PWM | LW-CF80-125/40/PW | LW-FEE 32-250/75/PWT | LW-SCF50-200/55/PW | LW-SCF80-200/110/PW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-SCF100-200/220/PWBr | LW-FF 100-200/370/CWT | LW-FBF 80-250/450/CWT | LW-FЕ4 40-200/07/CWT | LW-FЕ4 50-125/03/AWT | LW-FBE4 80-250/55/PWT | LW-FF4 65-200/30/PWT | LW-33ESV 10/2A G220TV | DFE100-200/D213EuV | DFE100-250/D254EuV | LW-SSE 25-160/15/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 360.47 € | 1 230.18 € | 1 221.09 € | 1 566.51 € | 2 165.44 € | 2 867.39 € | 2 960.31 € | 5 721.65 € | 6 769.02 € | 684.78 € | 587.82 € | 1 825.07 € | 2 342.19 € | 5 255.03 € | 27 115.47 € | 38 320.41 € | 804.92 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 2 дм | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 100 | 65 | 65 | 100 | 80 | 65 | 125 | 125 | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 1 1/4 дм | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 40 | 50 | 80 | 65 | 65 | 100 | 100 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | F |
| Масса, кг: | 52 | 65 | 100 | 98 | 138 | 160 | 200 | 400 | 385 | 45 | 31 | 108 | 146 | 275 | 520 | 627 | 24 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 4 | 7.5 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 37 | 45 | 0.75 | 0.37 | 5.5 | 3 | 22 | — | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 17 | 18 | 95 | 44 | 37 | 61 | 48 | 56 | 81 | 11 | 4 | 20 | 14 | 217 | 61 | 92 | 25 |
| Напор min, м: | 7 | 12 | 51 | 28 | 18 | 45 | 31 | 33 | 49 | 6 | 2 | 11 | 8 | 144 | 32 | 54 | 12 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | — | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 63 | 90 | 26 | 39 | 114 | 120 | 192 | 300 | 216 | 22.5 | 39 | 111 | 84 | 40 | 350 | 350 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 36 | 6 | 12 | 36 | 36 | 72 | 90 | 90 | 9 | 18 | 45 | 30 | 15 | 90 | 100 | 9 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 19 | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 130 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | вертикальный | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | — | FPM |
