Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/AWF | LW-CA200/33N/P-VWF | LW-SCF80-125/30/PW | LW-FЕ4 32-200/05/AWT | LW-FS4 65-200/22/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-8Z125 12-L8WH | LW-10Z220 01/1C-L6WH | LW-10Z275 06-L12WH | LW-10Z275 08/2B-L12WH | LW-33ESV 1 G030TV | LW-33ESV 10 G300TV | LW-125ESV 5G370TV | G210R6D1-J7AA2 | G211R3V1-M70SA2 | G213R3C4-P40AA2 | G425R3C3-S60AA2 | GXS20/4HM 7 | LW-SSE 32-125/11/DWM | LW-SE4 25-160/03WC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 278.76 € | 653.47 € | 1 393.80 € | 606.00 € | 1 219.07 € | 1 610.95 € | 13 621.87 € | 4 173.32 € | 27 216.47 € | 31 151.43 € | 1 197.86 € | 6 106.46 € | 7 401.28 € | 2 288.66 € | 3 480.46 € | 5 754.98 € | 30 491.90 € | 1 764.47 € | 720.08 € | 830.22 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 80 | 50 | 80 | 80 | — | — | — | — | 65 | 65 | 125 | — | — | — | — | — | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 80 | 32 | 65 | 65 | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 65 | 65 | 125 | 40 | 80 | 100 | 150 | — | 32 | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 23 | 73 | 47 | 88 | 150 | 450 | 114 | 618 | 806 | 97 | 285 | 498 | 68 | 160 | 200 | 915 | 48 | 20 | 23 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,85 | 3 | 0.55 | 2.2 | 1.1 | 93 | 15 | 185 | 220 | 3 | 30 | 37 | 5.9 | 10 | 13.8 | 79.5 | 2 x 0.75 | 1.1 | 0.37 |
| Напор max, м: | 28 | 42 | 15 | 11 | 12 | 6 | 304 | 30 | 235 | 299 | 22 | 231 | 111 | 43 | 26.5 | 33 | 44.8 | 40 | 19 | 8 |
| Напор min, м: | 17 | 26 | 9 | 5 | 7 | 3 | 84 | 1 | 116 | 143 | 13 | 164 | 49 | 28 | 5 | 7.5 | 5 | 18 | 10 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2840 | 2880 | 2904 | 1475 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 12.6 | 84 | 15 | 78 | 69 | 180 | 300 | 350 | 350 | 40 | 40 | 160 | 29 | 100 | 180 | 648 | 7.2 | 24 | 13 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 3 | 36 | 4.5 | 30 | 24 | 30 | 60 | 80 | 80 | 15 | 15 | 60 | 2 | 18 | 28 | 62 | 2.4 | 9 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | канальное | канальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 70 | 40 | 60 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 140 | 85 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
