Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-250/110/PW | LW-SCF50-250/110A/PW | LW-SCF80-200/110/PWBr | G271M6T1-J6AD1 | LW-SSM 32-125/07/AWM | LW-SSS 25-160/15/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 812.95 € | 2 132.11 € | 2 159.38 € | 1 169.58 € | 700.99 € | 947.03 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 80 | — | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 80 | 40 | 32 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | — |
| Масса, кг: | 102 | 110 | 125 | 40 | 17 | — |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 11 | 11 | 2.2 | 0.75 | — |
| Напор max, м: | 66 | 59 | 37 | 23 | 14 | — |
| Напор min, м: | 43 | 38 | 18 | 12 | 7 | — |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 51 | 48 | 114 | 16 | 22 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 12 | 36 | 4.6 | 9 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | режущее | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 6 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 140 | 140 | 40 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | — |
